Přehled aukcí
Seznam plánovaných a historických aukcí, které pořádáme již od 1. října 2008.
2024
Datum aukce | Rezervovaná kapacita | Typ smlouvy | Začátek skladovacího období | Finální cena | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
25. 11. 2024 | Roční | 1. 4. 2025 | |||
12. 11. 2024 | 10 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 83 Kč/MWh | |
22. 10. 2024 | 250 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 85 Kč/MWh | |
17. 10. 2024 | 940 GWh | Roční | 1. 4. 2026 | 83 Kč/MWh | |
10. 10. 2024 | 200 GWh | Měsíční | 1. 12. 2024 | 49 Kč/MWh | |
8. 10. 2024 | 491 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 85 Kč/MWh | |
30. 9. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 1. 10. 2024 | - | |
24. 9. 2024 | 50 GWh | Měsíční | 1. 10. 2024 | 59 Kč/MWh | |
16. 9. 2024 | 190 GWh | Měsíční | 17. 9. 2024 | 49 Kč/MWh | |
2. 9. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 3. 9. 2024 | - | |
28. 8. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 1. 9. 2024 | - | |
27. 8. 2024 | 1,05 TWh | Opce | 1. 4. 2025 | 103 Kč/MWh | |
23. 8. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 1. 9. 2024 | - | |
20. 8. 2024 | 542 GWh | Roční | 1. 4. 2026 | 85 Kč/MWh | |
15. 8. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 16. 8. 2024 | - | |
8. 8. 2024 | 550 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 97 Kč/MWh | |
5. 8. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 6. 8. 2024 | - | |
29. 7. 2024 | 150 GWh | Měsíční | 1. 8. 2024 | 138,81 Kč/MWh | |
23. 7. 2024 | 330 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 99 Kč/MWh | |
17. 7. 2024 | 150 GWh | Měsíční | 1. 8. 2024 | 139,67 Kč/MWh | |
25. 6. 2024 | 125 GWh | Měsíční | 1. 7. 2024 | 139 Kč/MWh | |
24. 6. 2024 | 0 GWh | Měsíční | 1. 7. 2024 | - | |
19. 6. 2024 | 2.46 TWh | Roční | 1. 4. 2025 | 99 Kč/MWh | |
28. 5. 2024 | 80 GWh | Roční | 1. 4. 2026 | 97 Kč/MWh | |
14. 5. 2024 | 552 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 99 Kč/MWh | |
2. 5. 2024 | 70 GWh | Měsíční | 1. 6. 2024 | 185 Kč/MWh | |
29. 4. 2024 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2025 | 100,98 Kč/MWh | |
19. 3. 2024 | 600 GWh | Opce | 1. 4. 2025 | 109 Kč/MWh | |
7. 3. 2024 | 652 GWh | Roční | 1. 4. 2026 | 95 Kč/MWh | |
28. 2. 2024 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2026 | 94,48 Kč/MWh | |
6. 2. 2024 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2025 | 106,78 Kč/MWh | |
25. 1. 2024 | 1 580,7 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 101 Kč/MWh | |
11. 1. 2024 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2025 | 104,74 Kč/MWh |
2023
Datum aukce | Rezervovaná kapacita | Typ smlouvy | Začátek skladovacího období | Finální cena | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2023 | 1 354 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 199 Kč/MWh | |
18. 10. 2023 | 706,3 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 95 Kč/MWh | |
4. 10. 2023 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 99,91 Kč/MWh | |
13. 9. 2023 | 2 792 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 155 Kč/MWh | |
27. 7. 2023 | 214 GWh | Měsíční | 1. 8. 2023 | 69,24 Kč/MWh/měsíc | |
18. 7. 2023 | 2 491, 667 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 101 Kč/MWh | |
20. 6. 2023 | 650 GWh | Roční | 1. 4. 2025 | 93 Kč/MWh | |
13. 6. 2023 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2024 | 118,97 Kč/MWh | |
6. 6. 2023 | 1 528 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 127 Kč/MWh | |
18. 5. 2023 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2026 | - | |
16. 5. 2023 | 100 GWh | Měsíční | 1. 6. 2023 | 24,42 Kč/MWh/měsíc | |
9. 5. 2023 | 2 110 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 96 Kč/MWh | |
25. 4. 2023 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 96 Kč/MWh | |
19. 4. 2023 | 150 GWh | Měsíční | 1. 5. 2023 | 25,9 Kč/MWh/měsíc | |
12. 4. 2023 | 1 007,4 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 98 Kč/MWh | |
4. 4. 2023 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2024 | 96,72 Kč/MWh | |
21. 3. 2023 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2024 | 98,3 Kč/MWh | |
7. 3. 2023 | 900 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 132,34 Kč/MWh | |
14. 2. 2023 | 520, 25 GWh | Roční | 1. 4. 2024 | 99 Kč/MWh | |
1. 2. 2023 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 206,98 Kč/MWh | |
23. 1. 2023 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 183,5 Kč/MWh | |
17. 1. 2023 | 1 075 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 144 Kč/MWh | |
10. 1. 2023 | 2 908,6 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 99 Kč/MWh | |
4. 1. 2023 | 2 370 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 99 Kč/MWh |
Archiv
Datum aukce | Rezervovaná kapacita | Typ smlouvy | Začátek skladovacího období | Finální cena | Další informace |
29. 12. 2022 | 503 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 112 Kč/MWh | |
14. 12. 2022 | 100 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 103 Kč/MWh | |
12. 12. 2022 | 500 GWh | Roční - opce | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | |
6. 12. 2022 | 492 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | |
28. 11. 2022 | 900 GWh | Roční - opce | 1. 4. 2023 | 226,91 Kč/MWh | |
16. 11. 2022 | 1 300 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 105 Kč/MWh | |
7. 11. 2022 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2023 | 104,68 Kč/MWh | |
3. 11. 2022 | 51 861 MWh | Nevyužitá | 4. 11. 2022 | 260,96 Kč/MWh | |
20. 10. 2022 | 919 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 103 Kč/MWh | |
19. 10. 2022 | 201 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 99 Kč/MWh | |
30. 5. 2022 | 631 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 59 Kč/MWh | |
10. 10. 2022 | 156 730 MWh | Nevyužitá | 11. 10. 2022 | 1,94 Kč/MWh | |
5. 10. 2022 | 1 220 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 79 Kč/MWh | |
21. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 39 Kč/MWh | |
7. 9. 2022 | 100 GWh | Nevyužitá | 8. 9. 2022 | 0 Kč/MWh | |
13. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 46,03 Kč/MWh | |
7. 4. 2022 | 500 GWh | Měsíční | 1. 5. 2022 | 43,96 Kč/MWh | |
8. 8. 2022 | 20 GWh | Nevyužitá | 9. 8. 2022 | 0 Kč/MWh | |
3. 8. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2023 | - | |
18. 3. 2022 | 200 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | |
4. 3. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | - | |
14. 6. 2022 | 400 GWh | Měsíční | 1. 9. 2022 | 126,86 Kč/MWh | |
24. 2. 2022 | 60,3 GWh | Roční | 1. 4. 2023 | 48 Kč/MWh | |
22. 2. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2022 | - | |
26. 5. 2022 | 0 MWh | Měsíční | 1. 9. 2022 | - | |
10. 2. 2022 | 0 MWh | Roční | 1. 4. 2023 | - | |
8. 2. 2022 | 366 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 40 Kč/MWh | |
27. 1. 2022 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39,85 Kč/MWh | |
20. 1. 2022 | 1 047 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 42 Kč/MWh | |
13. 1. 2022 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 41,86 Kč/MWh |
Datum aukce | Rezervovaná kapacita | Typ smlouvy | Začátek skladovacího období | Finální cena | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
14. 12. 2021 | 800 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39,50 Kč/MWh | |
18. 11. 2021 | 0,1 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | |
11. 11. 2021 | 150,1 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | |
26. 10. 2021 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | |
19. 10. 2021 | 300 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39 Kč/MWh | |
5. 10. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 40,80 Kč/MWh | |
23. 9. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 39,56 Kč/MWh | |
3. 8. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2023 | 51,10 Kč/MWh | |
21. 7. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2024 | 50,2 Kč/MWh | |
20. 7. 2021 | 350 GWh | Roční | 1. 4. 2022 | 49 Kč/MWh | |
29. 6. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2023 | 52 Kč/MWh | |
22. 6. 2021 | 1 TWh | Roční - Opce | 1. 4. 2022 | 52,40 Kč/MWh | |
8. 6. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 54 Kč/MWh | |
4. 6. 2021 | 0 MWh | Měsíční | 1. 7. 2021 | - | |
27. 5. 2021 | 500 GWh | Měsíční | 1. 6. 2021 | 30 Kč/MWh | |
25. 5. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 55 Kč/MWh | |
12. 5. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 50,64 Kč/MWh | |
30. 4. 2021 | 1,225 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 49 Kč/MWh | |
20. 4. 2021 | 1,1852 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 49 Kč/MWh | |
30. 3. 2021 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2021 | 42,92 Kč/MWh | |
19. 3. 2021 | 0 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | - | |
10. 3. 2021 | 116 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 65 Kč/MWh | |
26. 2. 2021 | 51,48 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 65 Kč/MWh | |
28. 1. 2021 | 400 GWh | Roční - opce | 1. 4. 2022 | 59 Kč/MWh |
Datum aukce | Rezervovaná skladovací kapacita | Typ smlouvy | Začátek skladovacího období | Finální cena (za období) | Další informace |
---|---|---|---|---|---|
17. 12. 2020 | 0 GWh | Roční - Green Energy Storage | 1. 4. 2021 | - | |
7. 12. 2020 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 74,04 Kč/MWh | |
24. 11. 2020 | 530 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 75 Kč/MWh | |
29. 10. 2020 | 200 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 74,03 Kč/MWh | |
14. 10. 2020 | 500 GWh | Roční | 1. 4. 2021 | 80,26 Kč/MWh | |
25. 8. 2020 | 0 GWh | Měsíční | 1. 9. 2020 | - | |
21. 7. 2020 | 100 GWh | Měsíční | 1. 9. 2020 | 171 Kč/MWh | |
23. 6. 2020 | 650 GWh | Roční - WBS | 1. 4. 2022 | 4 Kč (+ SW spread) | |
18. 6. 2020 | 800 GWh | Roční - Opce | 1. 4. 2021 | 105,14 Kč/MWh | |
12. 5. 2020 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2022 | 65,09 Kč/MWh | |
27. 4. 2020 | 100 GWh | Měsíční - rychlý produkt | 1. 5. 2020 | 167 Kč/MWh | |
15. 4. 2020 11:00 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2021 | 79,24 Kč/MWh | |
15. 4. 2020 10:00 | 1,5 TWh | Roční - WBS | 1. 4. 2021 | 6,32 Kč/MWh (+SW spread) | |
20. 3. 2020 | 1,5 TWh | Roční - WBS+ | 1. 4. 2021 | 6,20 Kč/MWh (+ SW spread) | |
10. 3. 2020 | 1,057 TWh | Roční | 1. 4. 2021 | 75 Kč/MWh | |
5. 3. 2020 | 1 TWh | Roční - WBS+ | 1. 4. 2021 | 5,95 Kč/MWh (+ SW spread) | |
25. 2. 2020 | 200 GWh | Roční - rychlý produkt | 1. 4. 2020 | 134 Kč/MWh | |
4. 2. 2020 | 1 TWh | Roční | 1. 4. 2021 | 70,97 Kč/MWh | |
21. 1. 2020 | 100 GWh | Roční - rychlý produkt | 1. 4. 2020 | 133 Kč/MWh | |
9. 1. 2020 | 200 GWh | Roční - rychlý produkt | 1. 4. 2020 | 142,7 Kč/MWh | |
2. 1. 2020 | 100 GWh | Roční - WBS+ | 1. 4. 2021 | 5 Kč/MWh (+ SW spread) |
Historie aukcí 2009-2019
Pro stažení seznamu s výsledky aukcí ve formátu .xlsx klikněte zde.
Informace o podmínkách historických aukcí vám zašleme na vyžádání. Pro zaslání žádosti použijte kontaktní formulář níže.
Sales
Tel: +420 775 884 444